信息来源:浙江省第九地质大队 浙江省核工业二六二大 发布时间:2015-06-12 浏览次数:8088
公布时间:2015年6月11日 | ||||||
序号 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 | ||
笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||||
资源勘查技术岗位 | ||||||
1 | 二六二队ZYKC005 | 71.00 | 83.31 | 77.16 | 1 | 入围 |
2 | 二六二队ZYKC001 | 66.00 | 78.24 | 72.12 | 2 | 候补 |
3 | 二六二队ZYKC002 | 62.00 | 78.51 | 70.26 | 3 | |
测绘工程技术岗位 | ||||||
1 | 二六二队CHGC007 | 72.00 | 86.04 | 79.02 | 1 | 入围 |
2 | 二六二队CHGC001 | 65.00 | 65.96 | 65.48 | 5 | |
3 | 二六二队CHGC023 | 65.00 | 81.02 | 73.01 | 2 | 入围 |
4 | 二六二队CHGC003 | 64.00 | 62.18 | 63.09 | 8 | |
5 | 二六二队CHGC013 | 63.00 | 63.85 | 63.43 | 7 | |
6 | 二六二队CHGC019 | 59.00 | 77.16 | 68.08 | 4 | 候补 |
7 | 二六二队CHGC005 | 58.00 | 64.43 | 61.22 | 9 | |
8 | 二六二队CHGC021 | 56.50 | 86.04 | 71.27 | 3 | 入围 |
9 | 二六二队CHGC018 | 54.00 | 73.38 | 63.69 | 6 | |
水工环工程技术岗位 | ||||||
1 | 二六二队SGH001 | 66.00 | 82.45 | 74.23 | 1 | 入围 |
2 | 二六二队SGH002 | 43.00 | 76.03 | 59.52 | 2 | 候补 |
3 | 二六二队SGH003 | 30.00 | 75.68 | 52.84 | 3 | |
岩土工程技术岗位 | ||||||
1 | 二六二队YTGC005 | 54.00 | 88.43 | 71.22 | 1 | 入围 |
2 | 二六二队YTGC003 | 52.00 | 84.66 | 68.33 | 2 | 入围 |
3 | 二六二队YTGC004 | 48.00 | 77.59 | 62.80 | 3 | 候补 |
4 | 二六二队YTGC008 | 47.00 | 72.74 | 59.87 | 6 | |
5 | 二六二队YTGC010 | 43.00 | 79.00 | 61.00 | 4 | |
6 | 二六二队YTGC009 | 42.00 | 79.01 | 60.51 | 5 |
上一篇:浙江省第九地质大队拟聘人员公示